<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svensk Cykling &#187; Trendspaning</title>
	<atom:link href="http://www.svenskcykling.se/tag/trendspaning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svenskcykling.se</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 08:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2010 års cykeltrend: Den kompetenta cyklisten!</title>
		<link>http://www.svenskcykling.se/2010/04/2010-ars-cykeltrend-den-kompetenta-cyklisten/</link>
		<comments>http://www.svenskcykling.se/2010/04/2010-ars-cykeltrend-den-kompetenta-cyklisten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 15:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petter@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Trender]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[cykeltrend]]></category>
		<category><![CDATA[Trendspaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskcykling.se/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Sverige håller på att bli en cyklande nation, med en allt kunnigare och medveten cykelpendlande befolkning. Branschorganisationen Svensk Cyklings årliga undersökning talar sitt tydliga språk:
– Årets cykeltrend kan man benämna Den kompetenta cyklisten, säger Klas Elm, ordförande Svensk Cykling.
Läs hela trendrapporten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige håller på att bli en cyklande nation, med en allt kunnigare och medveten cykelpendlande befolkning. Branschorganisationen Svensk Cyklings årliga undersökning talar sitt tydliga språk:<br />
– Årets cykeltrend kan man benämna Den kompetenta cyklisten, säger Klas Elm, ordförande Svensk Cykling.</p>
<p><a title="Svensk Cykling Trendspaning 2010" href="http://www.welcom.se/petter/svensk_cykling_trendspaning_2010.pdf" target="_blank">Läs hela trendrapporten.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskcykling.se/2010/04/2010-ars-cykeltrend-den-kompetenta-cyklisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svensk Cyklings Trendspaning 2009</title>
		<link>http://www.svenskcykling.se/2009/01/svensk-cyklings-trendspaning-2009/</link>
		<comments>http://www.svenskcykling.se/2009/01/svensk-cyklings-trendspaning-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adam@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Trender]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Trendspaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc.welcom.se/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Cykelbranschens organisation Svensk Cykling är experter på cykeltrender, och här sammanfattar vi resultatet av en enkät om 2009 års trender bland ett stort urval av medlemmarna i organisationen. Vilken är årets cykelfärg, vilka cykelmodeller och accessoarer gäller och vad är hetast inom cykling? Svensk Cyklings trendspaning 2009 ger svaren!







Kolla in Svensk Cyklings trendspaning 2009.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cykelbranschens organisation Svensk Cykling är experter på cykeltrender, och här sammanfattar vi resultatet av en enkät om 2009 års trender bland ett stort urval av medlemmarna i organisationen. Vilken är årets cykelfärg, vilka cykelmodeller och accessoarer gäller och vad är hetast inom cykling? Svensk Cyklings trendspaning 2009 ger svaren!</strong></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://svenskcykling.iweb.se/archive/bilder_sidor/trend_2.jpg" alt="" hspace="3" align="left" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a title="Rapport: Svensk Cyklings trendspaning 2009" href="http://trendspaning.welcom.se/" target="_blank">Kolla in Svensk Cyklings trendspaning 2009.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskcykling.se/2009/01/svensk-cyklings-trendspaning-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendspaning för cyklar 2008</title>
		<link>http://www.svenskcykling.se/2008/04/trendspaning-for-cyklar-2008/</link>
		<comments>http://www.svenskcykling.se/2008/04/trendspaning-for-cyklar-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petter@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Trender]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Trendspaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskcykling.se/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Så vad gäller då inför årets cykelsäsong? Svensk Cykling har tittat, klämt och känt på årets alla trender och sammanställt sin årliga trendspaning för cyklar.
Läs hela rapporten här.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så vad gäller då inför årets cykelsäsong? Svensk Cykling har tittat, klämt och känt på årets alla trender och sammanställt sin årliga trendspaning för cyklar.</p>
<p><a title="Rapport: Trendspaning för cyklar 2008" href="http://www.welcom.se/petter/trendrapport_08.pdf">Läs hela rapporten här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskcykling.se/2008/04/trendspaning-for-cyklar-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
