<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svensk Cykling &#187; enkät</title>
	<atom:link href="http://www.svenskcykling.se/tag/enkat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svenskcykling.se</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 08:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Göteborgsenkäten 2007</title>
		<link>http://www.svenskcykling.se/2007/05/goteborgsenkaten-2007/</link>
		<comments>http://www.svenskcykling.se/2007/05/goteborgsenkaten-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 12:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petter@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[cykelstad]]></category>
		<category><![CDATA[enkät]]></category>
		<category><![CDATA[stadsplanering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskcykling.se/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Vasastan är i särklass den plats i staden som cyklister upplever som farligast. En tredjedel av alla cyklister upplever korsningen Vasagatan/Viktoriagatan som särskilt farlig. Brunnsparken och Korsvägen pekas också ut som otrygga platser för cyklister. Hela 76 procent anser att staden bör satsa på bättre cykelbanor. Detta visar en enkätundersökning gjord av Svensk Cykling om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vasastan är i särklass den plats i staden som cyklister upplever som farligast. En tredjedel av alla cyklister upplever korsningen Vasagatan/Viktoriagatan som särskilt farlig. Brunnsparken och Korsvägen pekas också ut som otrygga platser för cyklister. Hela 76 procent anser att staden bör satsa på bättre cykelbanor. Detta visar en enkätundersökning gjord av Svensk Cykling om göteborgarnas cykelvanor och syn på Göteborg som cykelstad.</p>
<p><a href="http://www.welcom.se/petter/goteborgsenkaten_2007.pdf">Läs hela rapporten här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskcykling.se/2007/05/goteborgsenkaten-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riksdagspartierna om cykling</title>
		<link>http://www.svenskcykling.se/2006/08/riksdagspartierna-om-cykling/</link>
		<comments>http://www.svenskcykling.se/2006/08/riksdagspartierna-om-cykling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 12:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petter@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[enkät]]></category>
		<category><![CDATA[riksdagspartier]]></category>
		<category><![CDATA[subventioner]]></category>
		<category><![CDATA[vägverket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskcykling.se/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Fem av sju riksdagspartier anser att det bör införas skattelättnader eller subventioner för dem som regelbundet cyklar till jobbet. Det framgår av en enkät som Svensk Cykling låtit göra. Inget av partierna anser att Vägverkets arbete för ökad cykling har fått effekt.
Läs hela rapporten här.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fem av sju riksdagspartier anser att det bör införas skattelättnader eller subventioner för dem som regelbundet cyklar till jobbet. Det framgår av en enkät som Svensk Cykling låtit göra. Inget av partierna anser att Vägverkets arbete för ökad cykling har fått effekt.</p>
<p><a title="Rapport: Riksdagspartierna om cykling" href="http://www.welcom.se/petter/riksdagspartierna_om_cykling.pdf">Läs hela rapporten här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskcykling.se/2006/08/riksdagspartierna-om-cykling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Göteborgsenkäten 2006</title>
		<link>http://www.svenskcykling.se/2006/06/goteborgsenkaten-2006/</link>
		<comments>http://www.svenskcykling.se/2006/06/goteborgsenkaten-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 12:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petter@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[enkät]]></category>
		<category><![CDATA[göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[stadsplanering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskcykling.se/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Vasastan är stadsdelen som skrämmer Göteborgs cyklister. I en enkätundersökning från branschorganisationen Svensk Cykling pekar hela 56 procent av de tillfrågade ut Vasagatan som Göteborgs osäkraste sträckning. Och hela 97 procent efterlyser krafttag för säkrare cykelbanor över lag.
Läs hela rapporten här.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vasastan är stadsdelen som skrämmer Göteborgs cyklister. I en enkätundersökning från branschorganisationen Svensk Cykling pekar hela 56 procent av de tillfrågade ut Vasagatan som Göteborgs osäkraste sträckning. Och hela 97 procent efterlyser krafttag för säkrare cykelbanor över lag.</p>
<p><a title="Rapport: Cykelenkät - Göteborg 2006" href="http://www.welcom.se/petter/cykelenkat_goteborg.pdf">Läs hela rapporten här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskcykling.se/2006/06/goteborgsenkaten-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
