<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svensk Cykling &#187; cykelstad</title>
	<atom:link href="http://www.svenskcykling.se/tag/cykelstad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svenskcykling.se</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cykelboom i Malmö: ”Sveriges svar på cykelstaden Köpenhamn”</title>
		<link>http://www.svenskcykling.se/2010/06/cykelboom-i-malmo-%e2%80%9dsveriges-svar-pa-cykelstaden-kopenhamn%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.svenskcykling.se/2010/06/cykelboom-i-malmo-%e2%80%9dsveriges-svar-pa-cykelstaden-kopenhamn%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petter@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[cykelboom]]></category>
		<category><![CDATA[cykelstad]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskcykling.se/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Malmö är på väg att bli Sveriges främsta cykelstad. På fyra år har antalet cyklister ökat med nära 30 procent. Samtidigt har bilresor under fem kilometer sjunkit kraftigt.
– Malmö är Sveriges svar på cykelstaden Köpenhamn, säger Klas Elm, ordförande Svensk Cykling.
Trafikverket släppte nyligen en rapport om cykeltrafiktillväxten i några svenska städer. Malmö var en av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Malmö är på väg att bli Sveriges främsta cykelstad. På fyra år har antalet cyklister ökat med nära 30 procent. Samtidigt har bilresor under fem kilometer sjunkit kraftigt.<br />
– Malmö är Sveriges svar på cykelstaden Köpenhamn, säger Klas Elm, ordförande Svensk Cykling.</strong></p>
<p>Trafikverket släppte nyligen en rapport om cykeltrafiktillväxten i några svenska städer. Malmö var en av de undersökta städerna. Där har cyklingen stadigt ökat de senaste åren. Konkret handlar det om ett ökat flöde av cyklister på 27 procent mellan 2003 och 2008.</p>
<p>– I dag tar 40 procent av Malmöborna cykeln till och från skola eller arbete, säger Leif Jönsson på Malmös kommun.</p>
<p>Varje dags görs över 100 000 cykelresor i Malmö. Malmö börjar alltså bli en riktig cykelstad. Klas Elm på Svensk Cykling menar att Malmö inte bara geografiskt utan även cykelmässigt är så nära Köpenhamn vi i Sverige kommer idag.</p>
<p>– I Sverige pekar vi alltid på Köpenhamn som det goda cykelexemplet. Och visst, de är i en klass för sig och har en historia och tradition av att satsa på cykling sedan långt tillbaka på 1900-talet. Men frågan är om vi inte nu ska börja framhålla även Malmö som ett riktigt positivt exempel, säger Klas Elm.</p>
<p>Malmöborna har de senaste åren kunnat glädja sig åt nya cykelbanor och cykelparkeringar i staden. Och satsningen är målmedveten:</p>
<p>– Med en fastlagd cykelplan som följs och uppdateras har Malmö successivt tagit mark som en av Sveriges främsta cykelstäder. Dessutom har staden de senaste åren kört en lyckad kampanj för att få människor att välja bort korta bilresor till förmån för cykeln, säger Klas Elm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskcykling.se/2010/06/cykelboom-i-malmo-%e2%80%9dsveriges-svar-pa-cykelstaden-kopenhamn%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Göteborgsenkäten 2007</title>
		<link>http://www.svenskcykling.se/2007/05/goteborgsenkaten-2007/</link>
		<comments>http://www.svenskcykling.se/2007/05/goteborgsenkaten-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 12:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petter@welcom.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[cykelstad]]></category>
		<category><![CDATA[enkät]]></category>
		<category><![CDATA[stadsplanering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskcykling.se/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Vasastan är i särklass den plats i staden som cyklister upplever som farligast. En tredjedel av alla cyklister upplever korsningen Vasagatan/Viktoriagatan som särskilt farlig. Brunnsparken och Korsvägen pekas också ut som otrygga platser för cyklister. Hela 76 procent anser att staden bör satsa på bättre cykelbanor. Detta visar en enkätundersökning gjord av Svensk Cykling om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vasastan är i särklass den plats i staden som cyklister upplever som farligast. En tredjedel av alla cyklister upplever korsningen Vasagatan/Viktoriagatan som särskilt farlig. Brunnsparken och Korsvägen pekas också ut som otrygga platser för cyklister. Hela 76 procent anser att staden bör satsa på bättre cykelbanor. Detta visar en enkätundersökning gjord av Svensk Cykling om göteborgarnas cykelvanor och syn på Göteborg som cykelstad.</p>
<p><a href="http://www.welcom.se/petter/goteborgsenkaten_2007.pdf">Läs hela rapporten här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskcykling.se/2007/05/goteborgsenkaten-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

